ListObject è la propietà dell'oggetto
Worksheet che contiene la definizione delle
tabelle presenti nel un foglio.
| proprietà | Propietà o metodo | Oggetto/Valore restituito |
|---|
| indica se è selezionata una cella della tabella | Active | boolean |
| Intero range della tabella | Range | Range |
| Riga di intestazioni | HeaderRowRange | Range |
| Area dei dati | DataBodyRange | Range |
| Il nome della tabella | DisplayName | Testo |
| Insieme delle righe | ListRows | Oggetto ListRow |
| Insieme delle colonna | ListColumns | Oggetto ListColumns |
| Celle di totale | TotalsRowRange | Range |
|
| Metodi | Metodo | Oggetto/Valore restituito |
|---|
| Cancella la tabella (e tutte le celle) | Delete | |
| Ridimensiona la tabella | Resize | Range |
| Converte in range | Unlist | |
|
| Opzioni di stile | Propietà | Possibili valori |
|---|
| Riga di intestazione | ShowHeaders | Boolean |
| Riga totale | ShowTotals | Boolean |
| Righe alternate evidenziate | ShowTableStyleColumnStripes | Boolean |
| Prima colonna formattata | ShowTableStyleFirstColumn | Boolean |
| Ultima colonna formattata | ShowTableStyleLastColumn | Boolean |
| Colonne alternate evidenziate | ShowTableStyleRowStripes | Boolean |
| Pulsante filtro sulle intestazioni | ShowAutoFilter | Boolean |
| Stile della tabella | TableStyle | Variant |
|
L'esempio qui sotto mostra come sia possibile verificare se la cella attiva è contenuta in una tabella del foglio attivo e nel caso averne il range delle sole celle dati.